Вернуться обратно

ул. Дорожная д.1 стр.2

Шиномонтаж колес для легковых автомобилей. 20-30 минут

Радиус колёс R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
Снятие и установка 175.- 175.- 200.- 200.- 225.- 275.- 300.- 300.- 350.-
Монтаж и демонтаж 200.- 200.- 200.- 225.- 250.- 275.- 300.- 325.- 350.-
Балансировка 175.- 200.- 200.- 225.- 250.- 275.- 300.- 325.- 350.-
Итого за одно колесо 550.- 575.- 600.- 650.- 725.- 825.- 900.- 950.- 1050.-
Итого за 4 колеса 2200 2300 2400 2600 2900 3300 3600 3800 4200

Шиномонтаж колес для кроссоверов и внедорожников. 25-50 минут

Радиус колёс R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
Снятие и установка 175.- 200.- 225.- 275.- 300.- 300.- 350.- 350.- 400.-
Монтаж и демонтаж 200.- 200.- 250.- 275.- 300.- 325.- 350.- 425.- 500.-
Балансировка 200.- 225.- 250.- 250.- 275.- 325.- 350.- 350.- 350.-
Итого за одно колесо 575.- 625.- 725.- 800.- 875.- 950.- 1050.- 1125.- 1250.-
Итого за 4 колеса 2300 2500 2900 3200 3500 3800 4200 4500 5000

Шиномонтаж колес для микроавтобусов и ГАЗов. 25-50 минут

Радиус колёс R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
Снятие и установка 200.- 250.- 275.- 300.- 300.- 300.- 350.- 350.- 400.-
Монтаж и демонтаж 200.- 250.- 275.- 300.- 325.- 350.- 375.- 500.- 500.-
Балансировка 225.- 250.- 275.- 275.- 325.- 350.- 375.- 350.- 350.-
Итого за одно колесо 625.- 750.- 825.- 875.- 950.- 1000.- 1100.- 1200.- 1250.-
Итого за 4 колеса 2500 3000 3300 3500 3800 4000 4400 4800 5000